・法定費用
(自動車重量税・自賠責保険料・印紙代)
・点検基本費用
(24ヶ月基本点検料・継続検査料・代行手数料)
車検実施時には、税金や点検費用など
様々な金額がかかってきます。
また車両状態によっても金額は異なりますので、
詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
・法定費用
(自動車重量税・自賠責保険料・印紙代)
・点検基本費用
(24ヶ月基本点検料・継続検査料・代行手数料)
・点検の結果やお客様のご要望により、
必要となった整備や定期的な部品・
オイルの交換など...
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥21,450 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥42,460 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥25,740 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥21,450 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥42,460 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥35,650 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥22,550 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥43,560 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥24,860 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥45,870 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥27,060 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥48,070 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥29,370 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥50,380 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥21,450 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥42,460 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥25,740 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥22,550 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥43,560 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥21,050 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥27,060 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥48,070 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥9,900 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥24,350 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥27,060 |
| 完成検査料 | ¥10,010 |
| 代行手数料 | ¥11,000 |
| 合計金額 | ¥48,070 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥30,850 |